Huyền không Phi Tinh
Tính tinh bàn Huyền Không Phi Tinh theo vận và 24 sơn. Xem Vận tinh – Tọa tinh – Hướng tinh đầy đủ 9 cung, miễn phí tại Phong Thủy Đạo.
↑ Nam · ↓ Bắc | Tọa tinh (Sơn) (trái) · Vận tinh (giữa) · Hướng tinh (phải)
Nguồn tham chiếu: phongthuykhaitoan.com · vugioi.com · phongthuyphamsuu.com · daktra.com.vn
Kết quả cần kết hợp địa thế thực tế (Sơn/Thủy) mới luận đầy đủ.
Kết quả cần kết hợp địa thế thực tế (Sơn/Thủy) mới luận đầy đủ.
📖 Bảng Âm Dương 24 Sơn – Tam Nguyên Long
| Sơn (Hán tự) | Độ | Phạm vi | Nguyên | Âm/Dương | Phi | Sơn đối xung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ BẮC – Cung 1 (Khảm 坎) · Quẻ số 1 | ||||||
| Nhâm 壬 | 345° | 337.5°–352.5° | Địa nguyên | Dương | Thuận | Bính 丙 (Nam 165°) |
| Tý 子 | 0° | 352.5°–7.5° | Thiên nguyên | Âm | Nghịch | Ngọ 午 (Nam 180°) |
| Quý 癸 | 15° | 7.5°–22.5° | Nhân nguyên | Âm | Nghịch | Đinh 丁 (Nam 195°) |
| ▶ ĐÔNG BẮC – Cung 8 (Cấn 艮) · Quẻ số 8 | ||||||
| Sửu 丑 | 30° | 22.5°–37.5° | Địa nguyên | Âm | Nghịch | Mùi 未 (TN 210°) |
| Cấn 艮 | 45° | 37.5°–52.5° | Thiên nguyên | Dương | Thuận | Khôn 坤 (TN 225°) |
| Dần 寅 | 60° | 52.5°–67.5° | Nhân nguyên | Dương | Thuận | Thân 申 (TN 240°) |
| ▶ ĐÔNG – Cung 3 (Chấn 震) · Quẻ số 3 | ||||||
| Giáp 甲 | 75° | 67.5°–82.5° | Địa nguyên | Dương | Thuận | Canh 庚 (Tây 255°) |
| Mão 卯 | 90° | 82.5°–97.5° | Thiên nguyên | Âm | Nghịch | Dậu 酉 (Tây 270°) |
| Ất 乙 | 105° | 97.5°–112.5° | Nhân nguyên | Âm | Nghịch | Tân 辛 (Tây 285°) |
| ▶ ĐÔNG NAM – Cung 4 (Tốn 巽) · Quẻ số 4 | ||||||
| Thìn 辰 | 120° | 112.5°–127.5° | Địa nguyên | Âm | Nghịch | Tuất 戌 (TB 300°) |
| Tốn 巽 | 135° | 127.5°–142.5° | Thiên nguyên | Dương | Thuận | Càn 乾 (TB 315°) |
| Tỵ 巳 | 150° | 142.5°–157.5° | Nhân nguyên | Dương | Thuận | Hợi 亥 (TB 330°) |
| ▶ NAM – Cung 9 (Ly 離) · Quẻ số 9 | ||||||
| Bính 丙 | 165° | 157.5°–172.5° | Địa nguyên | Dương | Thuận | Nhâm 壬 (Bắc 345°) |
| Ngọ 午 | 180° | 172.5°–187.5° | Thiên nguyên | Âm | Nghịch | Tý 子 (Bắc 0°) |
| Đinh 丁 | 195° | 187.5°–202.5° | Nhân nguyên | Âm | Nghịch | Quý 癸 (Bắc 15°) |
| ▶ TÂY NAM – Cung 2 (Khôn 坤) · Quẻ số 2 | ||||||
| Mùi 未 | 210° | 202.5°–217.5° | Địa nguyên | Âm | Nghịch | Sửu 丑 (ĐB 30°) |
| Khôn 坤 | 225° | 217.5°–232.5° | Thiên nguyên | Dương | Thuận | Cấn 艮 (ĐB 45°) |
| Thân 申 | 240° | 232.5°–247.5° | Nhân nguyên | Dương | Thuận | Dần 寅 (ĐB 60°) |
| ▶ TÂY – Cung 7 (Đoài 兌) · Quẻ số 7 | ||||||
| Canh 庚 | 255° | 247.5°–262.5° | Địa nguyên | Dương | Thuận | Giáp 甲 (Đông 75°) |
| Dậu 酉 | 270° | 262.5°–277.5° | Thiên nguyên | Âm | Nghịch | Mão 卯 (Đông 90°) |
| Tân 辛 | 285° | 277.5°–292.5° | Nhân nguyên | Âm | Nghịch | Ất 乙 (Đông 105°) |
| ▶ TÂY BẮC – Cung 6 (Càn 乾) · Quẻ số 6 | ||||||
| Tuất 戌 | 300° | 292.5°–307.5° | Địa nguyên | Âm | Nghịch | Thìn 辰 (ĐN 120°) |
| Càn 乾 | 315° | 307.5°–322.5° | Thiên nguyên | Dương | Thuận | Tốn 巽 (ĐN 135°) |
| Hợi 亥 | 330° | 322.5°–337.5° | Nhân nguyên | Dương | Thuận | Tỵ 巳 (ĐN 150°) |
Quy tắc phi:
• Vận bàn: Số Vận → nhập trung → phi THUẬN (luôn luôn)
• Hướng bàn: VT tại cung Hướng → nhập trung → phi theo âm dương sơn Hướng
• Sơn bàn: VT tại cung Tọa → nhập trung → phi theo âm dương sơn Tọa
• Phi Thuận: số tăng dần theo cung: TB→T→ĐB→N→B→TN→Đ→ĐN
• Phi Nghịch: số tăng dần theo cung: ĐN→Đ→TN→B→N→ĐB→T→TB
• Vận bàn: Số Vận → nhập trung → phi THUẬN (luôn luôn)
• Hướng bàn: VT tại cung Hướng → nhập trung → phi theo âm dương sơn Hướng
• Sơn bàn: VT tại cung Tọa → nhập trung → phi theo âm dương sơn Tọa
• Phi Thuận: số tăng dần theo cung: TB→T→ĐB→N→B→TN→Đ→ĐN
• Phi Nghịch: số tăng dần theo cung: ĐN→Đ→TN→B→N→ĐB→T→TB
Chọn năm và sơn hướng, nhấn Lập Tinh Bàn